PressClub Nederland · Article.
Prijzen BMW Motorrad ongewijzigd voor 2019.
Tue Dec 18 12:01:56 CET 2018 Persmap
Ook prijzen van nieuwste modellen zij nu bekend.
Press Contact.
Talisa Stewart
BMW Group
Tel: +31-70-4133-106
send an e-mail
Author.
Talisa Stewart
BMW Group
BMW Motorrad is erin geslaagd de prijzen voor het gehele gamma
motorfietsen per 1 januari 2019 te handhaven op het niveau van
augustus 2018. Verder maakt BMW Motorrad de prijzen bekend van de
nieuwe modellen die onlangs zijn gepresenteerd op de EICMA-beurs.
Op de EICMA in Milaan van afgelopen november presenteerde BMW
Motorrad zes nieuwe modellen. Dat zijn de BMW C 400 GT, de Gran
Turismo van de middenklasse-scooters, de BMW F 850 GS Adventure als
robuuste alleskunner in het Adventure-middensegment, de BMW R 1250 R,
de BMW R 1250 RS en de BMW R 1250 GS Adventure met de ingrijpend
vernieuwde boxermotor en – tot slot – de BMW S 1000 RR, de benchmark
in het Supersport-segment.
In onderstaande prijslijst van het gamma voor 2019 zijn de
nieuwe modellen onderstreept.
Prijzen per 1 januari 2019
| Netto catalogusprijs | BPM | BTW 21% |
Consumenten- | |
G Serie | |||||
G 310 R | € 4.174 | € 599 | € 876,62 | € 6.044 | |
G 310 GS | € 4.887 | € 737 | € 1.026,22 | € 7.044 | |
|
|
|
|
| |
C 400 GT* | € 6.454 | € 1.041 | € 1.355,28 | € 9.244 | |
C 400 X | € 5.627 | € 881 | € 1.181,73 | € 8.084 | |
C 650 Sport | € 8.946 | € 1.525 | € 1.878,72 | € 12.744 | |
C 650 GT | € 9.231 | € 1.580 | € 1.938,59 | € 13.144 | |
C evolution | € 11.818 |
| € 2.481,82 | € 14.694 | |
F Serie | |||||
F 800 R | € 7.550 | € 1.254 | € 1.585,59 | € 10.784 | |
F 800 GT | € 8.974 | € 1.531 | € 1.884,62 | € 12.784 | |
F 750 GS | € 7.913 | € 1.325 | € 1.661,78 | € 11.294 | |
F 850 GS | € 10.050 | € 1.739 | € 2.110,59 | € 14.294 | |
F 850 GS Adventure* | € 10.826 | € 1.890 | € 2.273,55 | € 15.384 | |
| |||||
R nineT | € 12.899 | € 2.292 | € 2.708,83 | € 18.344 | |
R nineT Pure | € 10.442 | € 1.815 | € 2.192,85 | € 14.894 | |
R nineT Racer | € 11.261 | € 1.974 | € 2.364,84 | € 16.044 | |
R nineT Scrambler | € 11.012 | € 1.926 | € 2.312,43 | € 15.694 | |
R nineT Urban G/S | € 11.012 | € 1.926 | € 2.312,43 | € 15.694 | |
R 1250 R* | € 11.474 | € 2.016 | € 2.409,62 | € 16.344 | |
R 1250 RS* | € 12.045 | € 2.126 | € 2.529,37 | € 17.144 | |
R 1250 RT | € 15.100 | € 2.719 | € 3.171,00 | € 21.434 | |
R 1250 GS | € 13.932 | € 2.492 | € 2.925,77 | € 19.794 | |
R 1250 GS Adventure | € 15.100 | € 2.719 | € 3.171,00 | € 21.434 | |
| |||||
S 1000 R | € 11.539 | € 2.028 | € 2.423,16 | € 16.434 | |
S 1000 XR | € 13.362 | € 2.382 | € 2.806,02 | € 18.994 | |
S 1000 RR* | € 15.812 | € 2.857 | € 3.320,60 | € 22.434 | |
HP4 Race | € 66.116 | € 13.884,30 | € 80.395 | ||
| |||||
K 1600 B | € 19.017 | € 3.479 | € 3.993,65 | € 26.934 | |
K 1600 Grand America | € 22.251 | € 4.106 | € 4.672,76 | € 31.474 | |
K 1600 GT | € 19.017 | € 3.479 | € 3.993,65 | € 26.934 | |
K 1600 GTL | € 20.798 | € 3.824 | € 4.367,65 | € 29.434 |
*marktintroductie vindt plaats in 2019. Exacte data nog onbekend.